Page 6 - balustrades llevant
P. 6

balaustrada                                                                                              6

                                                                                    CAPITELES COLUMNA

Capitel plano bisel  Capitel plano  Capitel punta  Capitel columna 31/36  Capitel columna 40  Capitel columna 50

PRODUCTO                            precio         dimensiones            piezas    piezas    peso        peso
                                    € / ud.        (cm) L x A x H         por m.l.  palet     pieza (kg)  palet (kg)
Capitel plano de 30 /bisel
Capitel plano de 35 /bisel              7,40         30x30x5/4                                      7/9
Capitel plano de 40                     8,60          35x35x5                                     10,5
Capitel plano de 50                     9,60          40x40x5                                     13,7
Capitel punta de 30                    12,10          50x50x5                                     21,4
Capitel punta de 35                     9,80          30x30x9
Capitel columna de 31                  11,70         35x35x10                                       9,6
Capitel columna de 36                  10,20          31x31x7                                     14,6
Capitel columna de 40 macizo           11,10          36x36x7                                     11,0
Capitel columna 40 hueco               14,70         40x40x10                                     14,8
Capitel columna de 50 macizo           13,80         40x40x10                                     23,9
Capitel columna 50 hueco               24,10         50x50x14                                     16,3
                                       22,60         50x50x14                                     46,4
                                                                                                  29,8

                                                                   ZÓCALOS COLUMNA, BOLA Y GÁRGOLA

zócalo columna           bola       gárgola

PRODUCTO                            precio          dimensiones           piezas    piezas    peso        peso
                                    € / ud.        (cm) L x A x H         por m.l.  palet     pieza (kg)  palet (kg)
Zócalo columna de 31x16
Zócalo columna de 31x21               12,00          31x31x16                                     18,3
Zócalo columna de 31x25               12,40          31x31x21                                     24,0
Zócalo columna de 36x21               12,80          31x31x25                                     22,5
Zócalo columna de 36x26               13,30          36x36x21                                     27,8
Zócalo columna de 40x32               14,20          36x36x26                                     34,4
Bola                                  22,80          40x40x32                                     50,2
Gárgola                               21,90        21,5X21,5X30                                   14,1
                                                      35x12x7
                                        8,40                                                       3,1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11